<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterando &#187; Guida a Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.twitterando.it/category/guida-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterando.it</link>
	<description>Guida al mondo di Twitter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 07:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7887</generator>
		<item>
		<title>Gli ultimi numeri su Twitter</title>
		<link>http://www.twitterando.it/gli-ultimi-numeri-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/gli-ultimi-numeri-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 09:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[numeri twitter]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Sono appena stati rilasciati, direttamente dall&#39;ultima conferenza di Twitter (Chirp), gli ultimi numeri sull&#39;uso di questo rivoluzionario strumento di social media. 105.779.710 utenti registrati Un gran bel numero per un&#39;azienda fondata tre anni fa e una grande novit&#224; visto che, fino ad oggi, la stima era di 60 milioni di utenti twitter, non 100! La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/gli-ultimi-numeri-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come utilizzare Twitter per riportare correttamente le notizie</title>
		<link>http://www.twitterando.it/come-utilizzare-twitter-per-riportare-correttamente-le-notizie/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/come-utilizzare-twitter-per-riportare-correttamente-le-notizie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie su twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Twitter &#232; un potentissimo strumento per far conoscere a tutti cosa stia succedendo in un dato momento in un certo luogo. Se sei spettatore di una situazione (di emergenza o meno) e la vuoi diffonderla via Twitter, ti diamo qualche suggerimento (che &#232; legato al buonsenso ma spesso&#8230;): Riporta solo quello che sai e quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/come-utilizzare-twitter-per-riportare-correttamente-le-notizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè usi Twitter?</title>
		<link>http://www.twitterando.it/perche-usi-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/perche-usi-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo di twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Fai un esperimento. Vai in un luogo affollato e guardati intorno. Nell&#39;arco di 15 minuti massimo scoprirai che c&#39;&#232; qualcuno che parla di Facebook o di Twitter e che, con il cellulare, ne sta aggiornando lo status. Esistono per&#242; delle enormi differenze tra Twitter e Facebook. Vengono utilizzati in modo diverso. I dati che trovi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/perche-usi-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opzione Retweet anche nell&#8217;interfaccia in italiano</title>
		<link>http://www.twitterando.it/opzione-retweet-anche-nellinterfaccia-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/opzione-retweet-anche-nellinterfaccia-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Quando a dicembre 2009 il sito di Twitter.com fu tradotto anche in italiano, mancava la funzione di &#34;Retweet&#34; (vedi: Che cos&#39;&#232; un ReTweet). In questi giorni e stata attivata anche per il nostro Paese: &#160; &#160; &#160; Evidenziando quindi un Tweet dalla Home del nostro account potremo: inserirlo tra i preferiti (cliccando sul simbolo della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/opzione-retweet-anche-nellinterfaccia-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti sono gli utenti Twitter</title>
		<link>http://www.twitterando.it/quanti-sono-gli-utenti-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/quanti-sono-gli-utenti-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter in italia]]></category>
		<category><![CDATA[utenti twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Quanti sono gli utenti Twitter in Italia e nel resto del mondo? Di recente &#232; stata pubblicata una classifica da parte di Sysomos che ci aiuta a rispondere alla domanda. I dati che seguono, sono stati estrapolati da 13 milioni di account twitter (in tutto il mondo) attivi nel periodo Ottobre-Dicembre 2009. 13 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/quanti-sono-gli-utenti-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motori di ricerca per Twitter</title>
		<link>http://www.twitterando.it/motori-di-ricerca-per-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/motori-di-ricerca-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Anche Google e Bing si sono accorti dell&#39;importanza di Twitter e ne stanno progressivamente integrando i risultati. Prima di loro per&#242;, altre societ&#224; hanno realizzato diversi motori di ricerca specializzati e pensati esclusivamente per Twitter. Eccone 10: Search Twitter: http://search.twitter.com/ E&#39; il motore di ricerca &#34;ufficiale&#34; per eccellenza targato Twitter. &#160; Twitscoop: http://www.twitscoop.com/ Ricerca in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/motori-di-ricerca-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in italiano</title>
		<link>http://www.twitterando.it/twitter-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/twitter-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter in italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Twitter &#232; ora disponibile online anche in italiano. Per cambiare lingua ti sar&#224; sufficiente loggarti sul sito twitter.com con il tuo username e password, cliccare in alto a destra su settings, scollare la pagina fino a &#34;language&#34; e selezionare &#34;italiano&#34;. Salva e il gioco &#232; presto fatto! Qui anche un video esplicativo: Tweet This Post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/twitter-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cambia messaggio</title>
		<link>http://www.twitterando.it/twitter-cambia-messaggio/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/twitter-cambia-messaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[what are you doing]]></category>
		<category><![CDATA[what's happening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha appena cambiato &#34;messaggio&#34; di apertura. Fino a ieri, nella home del sito, ti veniva chiesto: &#34; What are you doing? &#34;&#160; &#8211; che cosa stai facendo Ora il messaggio &#232; diventato : &#34; What&#39;s happening? &#34; &#8211; che cosa sta succedendo Il servizio rimane lo stesso, cambiaforse la prospettiva e lo spettro comunicativo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/twitter-cambia-messaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come copiare le liste di altri su Twitter</title>
		<link>http://www.twitterando.it/come-copiare-le-liste-di-altri-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/come-copiare-le-liste-di-altri-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[copiare le liste]]></category>
		<category><![CDATA[liste twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo gi&#224; visto che cosa siano le Liste su Twitter. Uno strumento davvero comodo, sia per &#34;catalogare&#34; i propri contatti, sia per scoprirne di nuovi. Grazie al sito m.twitstat.com &#232; possibile anche copiare le liste di altri tuoi contatti. Poniamo caso infatti che tu abbia trovato in rete una lista chiamata &#34;Esperti-Seo&#34; con, all&#39;interno, tanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/come-copiare-le-liste-di-altri-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: quanti messaggi al secondo?</title>
		<link>http://www.twitterando.it/twitter-quanti-messaggi-al-secondo/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/twitter-quanti-messaggi-al-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gary hayes]]></category>
		<category><![CDATA[numero tweet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sta crescendo a vista d&#39;occhio. Questo dovrebbe essere uno dei motivi che ti dovrebbe spingere ad utilizzarlo. Non devi essere tagliato fuori, devi &#34;nuotare&#34; nel flusso di informazioni dei social media. Gi&#224;, ma quante informazioni viaggiano in rete? Quanti Tweet vengono inviati in tutto il mondo? Secondo gli ultimi dati, Twitter cresce al ritmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/twitter-quanti-messaggi-al-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
