<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterando &#187; numero tweet</title>
	<atom:link href="http://www.twitterando.it/tag/numero-tweet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterando.it</link>
	<description>Guida al mondo di Twitter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter: quanti messaggi al secondo?</title>
		<link>http://www.twitterando.it/twitter-quanti-messaggi-al-secondo/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/twitter-quanti-messaggi-al-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gary hayes]]></category>
		<category><![CDATA[numero tweet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sta crescendo a vista d&#39;occhio. Questo dovrebbe essere uno dei motivi che ti dovrebbe spingere ad utilizzarlo. Non devi essere tagliato fuori, devi &#34;nuotare&#34; nel flusso di informazioni dei social media. Gi&#224;, ma quante informazioni viaggiano in rete? Quanti Tweet vengono inviati in tutto il mondo? Secondo gli ultimi dati, Twitter cresce al ritmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/twitter-quanti-messaggi-al-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

