<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterando &#187; tweetstats</title>
	<atom:link href="http://www.twitterando.it/tag/tweetstats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterando.it</link>
	<description>Guida al mondo di Twitter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usa Twitter come un vero Pro</title>
		<link>http://www.twitterando.it/usa-twitter-come-un-vero-pro/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/usa-twitter-come-un-vero-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[friendorfollow]]></category>
		<category><![CDATA[gmail notification]]></category>
		<category><![CDATA[qwitter]]></category>
		<category><![CDATA[retweetrank]]></category>
		<category><![CDATA[trackthis]]></category>
		<category><![CDATA[tweetbeep]]></category>
		<category><![CDATA[tweetburner]]></category>
		<category><![CDATA[tweetstats]]></category>
		<category><![CDATA[tweetwasters]]></category>
		<category><![CDATA[twittercal]]></category>
		<category><![CDATA[twitterfriends]]></category>
		<category><![CDATA[twittergrader]]></category>
		<category><![CDATA[twittergram]]></category>
		<category><![CDATA[twitthat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Per migliorare la tua esperienza su Twitter &#232; possibile utilizzare uno o pi&#249; della miriade di applicazioni sviluppate da terze parti. Se riuscirai a combinare pi&#249; applicazioni in modo utile e &#8211; perch&#232; no &#8211; divertente, diventerai un vero &#34;Pro&#34; di Twitter. Scopriamo insieme qualche applicazione: Tweetburner: puoi utilizzare questa applicazione non solo per condividere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/usa-twitter-come-un-vero-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetStats</title>
		<link>http://www.twitterando.it/tweetstats/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/tweetstats/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni per Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[tweetstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;&#232; TweetStats &#232; una applicazione online che ti permette velocemente di riassumere la tua vita su Twitter. Ti fornisce cio&#232; dei dati su quanti tweet hai inviato, in quali orari della giornata, con quali applicazioni, a chi hai risposto di pi&#249; etc etc. Come funziona E&#8217; semplicissimo, basta andare sul sito ed inserire il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/tweetstats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

