<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterando &#187; twitdraw</title>
	<atom:link href="http://www.twitterando.it/tag/twitdraw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterando.it</link>
	<description>Guida al mondo di Twitter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitdraw</title>
		<link>http://www.twitterando.it/twitdraw/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/twitdraw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni per Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[twitdraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Cos&#8217;&#232; Twitdraw &#232; una applicazione per Twitter che ti permette di creare un disegno online e di Twittarlo successivamente. Come funziona Basta andare su http://twitdraw.com per avere immediatamente accesso all&#8217;applicazione. Forcando di colori e pennellate si potr&#224; realizzare un disegno. Se non si ha per&#242; un&#8217;anima eccessivamente artistica, capace che il primo risultato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/twitdraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

