<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterando &#187; uso di twitter</title>
	<atom:link href="http://www.twitterando.it/tag/uso-di-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterando.it</link>
	<description>Guida al mondo di Twitter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qualche numero su Twitter</title>
		<link>http://www.twitterando.it/qualche-numero-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.twitterando.it/qualche-numero-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Twitterando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida a Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uso di twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitterando.it/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Come ormai saprai, Twitter pu&#242; essere utilizzato sia dal sito web sia da una delle tante applicazioni disponibili (sia online che su cellulare). Una recente indagine condotta da Sysomos ha rivelato che il 55% degli utenti Twitter invia i propri Tweet utilizzando applicazioni di terze parti, ovvero senza passare dal sito ufficiale. Questo l&#8217;elenco, dove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.twitterando.it/qualche-numero-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

